Nuevo
Fecha de disponibilidad:
Bolsas de papel de colores con asa.
Unidad mínima de venta: 1 Paquete de 50 unidades
10,65 €
La medida se entiende en:
Ancho + Fuelle x Alto
Ancho: 18 cm + Base o fuelle lateral: 08 cm x Alto: 24 cm
Medidas y Precios Bolsas de Papel de Colores:
Medidas | Precio Unidad Por Paquete o Caja | ||||||
Paq 25 unds | Paq 50 unds | Caja 200 unds | Caja 250 unds | Caja 400 unds | Caja 450 unds | ||
14+08x21 | -- | 0.29 € | -- | -- | 0.21 € | -- | |
18+08x24 | -- | 0.21 € | -- | -- | -- | 0.15 € | |
24+10x32 | -- | 0.25 € | -- | 0.18 € | -- | -- | |
32+14x40 | -- | 0.39 € | -- | 0.27 € | -- | -- | |
42+19x48 | -- | 0.53 € | 0.37 € | -- | -- | -- | |
53+13x45 | 0.75 € | -- | 0.53 € | -- | -- | -- |
Colores disponibles para cada medida de bolsa:
14+08x21 - Rojo y Negro.
18+08x24 - Verde Pistacho, Rojo, Azul, Negro, Magenta, Celeste.
24+10x32 - Rojo, Azul, Negro, Magenta, Celeste.
32+14x40 - Verde Pistacho, Rojo, Azul, Negro, Magenta, Celeste.
42+19x48 - Rojo, Azul, Negro, Magenta.
54+13x45 - Rojo, Negro.
NOTA: La tonalidad de las bolsas puede variar con respecto a las imágenes de la web. El color del asa será igual al de la bolsa o blanca, dependiendo de la partida que haya en stock.
Medidas y Precios Bolsas de Papel de Oro y Plata:
Medidas | Precio Unidad Por Paquete o Caja | ||||||
Paq 25 unds | Paq 50 unds | Caja 200 unds | Caja 250 unds | Caja 400 unds | Caja 450 unds | ||
14+08x21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18+08x24 | -- | 0.25 € | -- | -- | -- | 0.17 € | |
24+10x32 | -- | 0.28 € | -- | 0.20 € | -- | -- | |
32+14x40 | -- | 0.47 € | -- | 0.33 € | -- | -- | |
42+19x48 | -- | 0.68 € | 0.48 € | -- | -- | -- | |
53+13x45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
NOTA: La tonalidad de las bolsas puede variar con respecto a las imágenes de la web. El color del asa será igual al de la bolsa o blanca, dependiendo de la partida que haya en stock.